車型概述 | 東風145霧炮機車 采用東風原裝EQ1141KJ 底盤改裝而成,整車外形美觀,功能強大,罐體容積大,是市政環衛部門、大型工礦企業噴霧降塵進行綠化灑水的理想用車。 | ||||
整車型號 | 東風145霧炮機車 | 底盤型號 | EQ1141KJ 二類 | ||
質量參數 (kg) | 額定裝載質量 | 7000 | 外形尺寸(mm) | 8200×2480×3050 | |
整車整備質量 | 7295 | 廂體尺寸(mm) | ----- | ||
最大總質量 | 14490 | 軸 距 (mm) | 4500 | ||
發動機 參 數 | 型號 | B190 33 | 型 式 | 國三 | |
功率/排量 | 140/5900 | 生產廠家 | 東風康明斯發動機有限公司 | ||
選裝發動機 |
| ||||
性能參數 | 最高車速(km/h) | 90 | 輪距(mm) | 前 橋 | 1404 |
最大爬坡度(%) | 23 | 后 橋 | 1458 | ||
百公里油耗(L) | 9 | 懸長(mm) | 前 懸 | 1032 | |
空車駐坡度(%) | 20 | 后 懸 | 1488 | ||
最小轉彎直徑(m) | 13 | 行駛角(°) | 接近角 | 19 | |
最小離地間隙(mm) | 180 | 離去角 | 15 | ||
變速箱描述 | A88機械式 | 轉向器說明 | 循環球式轉向 | 制動系統說明 | 汽剎 |
前橋描述 | 拳式工字梁3.5T | 后橋描述 | 沖壓焊接式9T | 輪 胎 | 9.00-20 |
駕駛室說明 | 平頭單排全金屬封閉式駕駛室,帶空調 | ||||
專用功能 | 罐體容積(L) | 8000-1000 | 罐體尺寸(mm) | ------- | |
額定轉速 | 1450r/min | 流 量 | 60m3/h | ||
自吸高度 | 7.5m | 灑水寬度 | ≥14m | ||
藥盤 | 20M | 高壓槍射程 | 柱狀≥30m,霧狀≥15m | ||
|
| 射程≥30m | |||
具 |